ECO R290 2.4kw Gwero la Mpweya Zonse Mu Kutentha Kumodzi Pampu yamadzi Chotenthetsera A++ 300L
Mafotokozedwe Akatundu
R290 ECO Zonse Mu Pampu Imodzi Yotentha A++ 300L Air Source Heating System
| YT-300TB2 | |
| Kalasi Yogwiritsa Ntchito Mphamvu | A++ |
| COEFFICIENT OF PERFORMANCE (COP) | 3.81 |
| Mphamvu ya Thanki(L) | 300 |
| Kupopera Cycle | XL |
| Net Weight (lbs.) | 102 |
Ngakhale kuti mapampu otentha amakhala ndi mtengo waukulu wam'mwamba, mumatha kusunga ndalama zambiri pamagetsi amagetsi. M'malo mwake, pa moyo wonse wa mpope wanu wotentha, mutha kupulumutsa masauzande a madola.
Mapampu otentha a DZUWA ndi gawo la tsogolo la kutentha m'nyumba zathu, makamaka pakukankhira ku net-zero, ndipo makina athu otenthetsera akasintha titha kuwona kuwonjezeka kwachangu kwa pampu ya kutentha.
| Chitsanzo | YT-300TB2 |
| Magetsi | 220 ~ 240V / 1/50Hz |
| Mphamvu ya Kutentha (kW) | 2.2 |
| Refrigerant | R290 |
| Kupopera Cycle | XL |
| Kalasi Yogwiritsa Ntchito Mphamvu | A++ |
| Mphamvu zogwiritsa ntchito mphamvu ηwh(%) | 168.7 |
| **COP (EN16147) | 3.81 |
| Mphamvu ya Thanki (L) | 300 |
| Kuyenda kwa mpweya (m3/h) | 450 |
| Kutulutsa kwa Air | Oima |
| Mpweya wa Mpweya (mm) | φ150 |
| Chotenthetsera chowonjezera (kW) | 2 |
| Kutentha Kwamadzi Kofikira(℃) | 55 |
| Kutentha kwa Ntchito (℃) | -7-43 |
| Kukula kosapakidwa (mm) | Φ620*1950 |
| Kukula kwake (L*W*H)(mm) | 700*700*2130 |
| Net Weight(kg) | 102 |
| Gross Weight(kg) | 120 |
| Phokoso (dB(A)) | 46dBA |






